情報更新日: 2026/05/08 次回更新日: 2026/05/22
| 賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 | 階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.8万円 12,000円 |
- 1ヶ月 |
大阪府大阪市中央区松屋町住吉 | 2LDK 75.13 m2 |
2026/08 | 17階 / 19階建て |


「スプランディッド本町グラン 17階 2LDK」の詳細は「ゼロ賃貸グループ総合窓口」まで。
| 物件名 | スプランディッド本町グラン | 賃料 | 37.8万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 12,000円 | 敷金 / 礼金 | - / 1ヶ月 |
| 更新料 | 1ヶ月 | 保証金 | - |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 75.13 m2 |
| 所在 / 総階 | 17階 / 19階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | 普通契約 | 方角 | 西 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2026/08 |
| 入居日 | - | その他の費用 | - |
| 駐車場 | 3.08万円 (税込み) | 保険 | - |
| 保証会社 | - | ||
| 物件設備 | 防犯カメラ / ディンプルキー / ダブルロック / オートロック / 宅配ボックス / クローゼット / 下駄箱 / シャワー / 追い焚き / 浴室乾燥機 / ウォシュレット / 洗面台 / 都市ガス / システムキッチン / カウンターキッチン / 冷房のみ / 24H換気システム / 二人入居可 / 室内洗濯機置き場 | ||
| 物件特徴 | フローリング / ペット可 | ||
| 物件名 | スプランディッド本町グラン |
|---|---|
| 賃料 | 37.8万円 |
| 管理費 | 12,000円 |
| 敷金 / 礼金 | - / 1ヶ月 |
| 更新料 | 1ヶ月 |
| 保証金 | - |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 75.13 m2 |
| 賃借種別 | 普通契約 |
| 方角 | 西 |
| 所在 / 総階 | 17階 / 19階建て |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 築年数 | 2026/08 |
| 保証会社 | - |
| 保険 | - |
| 駐車場 | 3.08万円 (税込み) |
| 入居日 | - |
| その他の費用 | - |
| 物件設備 | 防犯カメラ / ディンプルキー / ダブルロック / オートロック / 宅配ボックス / クローゼット / 下駄箱 / シャワー / 追い焚き / 浴室乾燥機 / ウォシュレット / 洗面台 / 都市ガス / システムキッチン / カウンターキッチン / 冷房のみ / 24H換気システム / 二人入居可 / 室内洗濯機置き場 |
| 物件特徴 | フローリング / ペット可 |


セブンイレブン 3,381m