空室 19 件掲載
ソルテラス大阪BAY STATION SIDE

物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市港区夕凪2丁目9-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩3分 | ||
| 築年月 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 8階建て | 総戸 | 56戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ソルテラス大阪BAY STATION SIDEは、大阪府大阪市港区夕凪2丁目9-9にそびえる地上8階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩3分からアクセスが可能となっております。2026/01に誕生したこのマンションは、鉄骨鉄筋コンクリート造の構造となっております。
ソルテラス大阪BAY STATION SIDEの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8階 | 1K | - | 7.12万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | - | 7.05万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | - | 7万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 23.54 m2 | 6.75万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | - | 6.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 23.54 m2 | 6.7万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | - | 6.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 23.54 m2 | 6.65万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 23.54 m2 | 6.65万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 23.54 m2 | 6.65万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | - | 6.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 23.54 m2 | 6.6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 23.54 m2 | 6.6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 23.54 m2 | 6.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | - | 6.8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 23.54 m2 | 6.55万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 23.54 m2 | 6.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 23.54 m2 | 6.35万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1K | 23.54 m2 | 6.35万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ソルテラス大阪BAY STATION SIDEの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市港区夕凪2丁目9-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩3分 | ||
| 築年月 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 8階建て | 総戸 | 56戸 |
ソルテラス大阪BAY STATION SIDEは、大阪府大阪市港区夕凪2丁目9-9にそびえる地上8階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩3分からアクセスが可能となっております。2026/01に誕生したこのマンションは、鉄骨鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
