空室 40 件掲載
ワールドアイ阿波座WEST
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市西区本田2丁目6-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩9分 阪神なんば線/九条駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩13分 阪神なんば線/ドーム前駅 徒歩13分 |
||
築年月 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 10階建て | 総戸 | 57戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ワールドアイ阿波座WESTは、大阪府大阪市西区本田2丁目6-25にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩9分
阪神なんば線/九条駅 徒歩9分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩13分
阪神なんば線/ドーム前駅 徒歩13分からアクセスが可能となっております。2022/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
ワールドアイ阿波座WESTの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 1K | 21.83 m2 | 6.18万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21.83 m2 | 6.18万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21.83 m2 | 6.18万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21.83 m2 | 6.18万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21.83 m2 | 6.18万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 21.83 m2 | 6.14万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 21.83 m2 | 6.14万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 21.83 m2 | 6.14万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 21.83 m2 | 6.14万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 21.83 m2 | 6.14万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21.83 m2 | 6.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21.83 m2 | 6.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21.83 m2 | 6.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21.83 m2 | 6.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21.83 m2 | 6.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21.83 m2 | 6.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21.83 m2 | 6.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21.83 m2 | 6.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21.83 m2 | 6.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21.83 m2 | 6.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 21.83 m2 | 6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 21.83 m2 | 6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 21.83 m2 | 6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 21.83 m2 | 6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 21.83 m2 | 5.94万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 21.83 m2 | 5.94万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 21.83 m2 | 5.94万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 21.83 m2 | 5.94万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.83 m2 | 5.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.83 m2 | 5.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.83 m2 | 5.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.83 m2 | 5.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.83 m2 | 5.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.83 m2 | 5.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.83 m2 | 5.86万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.83 m2 | 5.86万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.83 m2 | 5.86万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.83 m2 | 5.86万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.83 m2 | 5.86万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 21.83 m2 | 5.82万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ワールドアイ阿波座WESTの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市西区本田2丁目6-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩9分 阪神なんば線/九条駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩13分 阪神なんば線/ドーム前駅 徒歩13分 |
||
築年月 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 10階建て | 総戸 | 57戸 |
ワールドアイ阿波座WESTは、大阪府大阪市西区本田2丁目6-25にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩9分
阪神なんば線/九条駅 徒歩9分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩13分
阪神なんば線/ドーム前駅 徒歩13分からアクセスが可能となっております。2022/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。