空室 108 件掲載
Primavera Nakanoshima
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市西区土佐堀3丁目2-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩10分 Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩11分 Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩14分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩14分 |
||
築年月 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 8階建て | 総戸 | 69戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
Primavera Nakanoshimaは、大阪府大阪市西区土佐堀3丁目2-11にそびえる地上8階建ての賃貸マンションです。京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩10分
Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩11分
Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩14分
Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩14分からアクセスが可能となっております。2022/05に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
Primavera Nakanoshimaの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1K | 25.03 m2 | 5.9万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 25.03 m2 | 5.85万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 25.03 m2 | 5.85万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 25.03 m2 | 5.85万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 25.03 m2 | 5.85万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 25.03 m2 | 5.85万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 25.03 m2 | 5.85万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 25.03 m2 | 5.85万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 25.03 m2 | 5.85万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 25.03 m2 | 5.85万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 25.03 m2 | 5.75万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 25.03 m2 | 5.8万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 25.03 m2 | 5.8万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 25.03 m2 | 5.8万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 25.03 m2 | 5.75万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 25.03 m2 | 5.75万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 25.03 m2 | 5.75万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 25.03 m2 | 5.75万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 25.03 m2 | 5.75万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 25.03 m2 | 5.75万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 25.03 m2 | 5.75万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 25.03 m2 | 5.75万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 25.03 m2 | 5.75万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 25.03 m2 | 5.75万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 25.03 m2 | 5.75万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 25.03 m2 | 5.85万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 25.03 m2 | 5.85万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 25.03 m2 | 5.85万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 25.03 m2 | 5.85万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 25.03 m2 | 5.75万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 25.03 m2 | 5.75万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 25.03 m2 | 5.75万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 25.03 m2 | 5.75万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 25.03 m2 | 5.85万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 25.03 m2 | 5.85万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 25.03 m2 | 5.85万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 25.03 m2 | 5.75万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 25.03 m2 | 5.75万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 25.03 m2 | 5.75万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 25.03 m2 | 5.75万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 25.03 m2 | 5.75万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 25.03 m2 | 5.85万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 25.03 m2 | 5.85万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 25.03 m2 | 5.85万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 25.03 m2 | 5.85万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 25.03 m2 | 5.75万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 25.03 m2 | 5.75万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 25.03 m2 | 5.75万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 25.03 m2 | 5.9万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 25.03 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 25.03 m2 | 5.65万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 25.03 m2 | 5.65万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 25.03 m2 | 5.65万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 25.03 m2 | 5.65万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 25.03 m2 | 5.65万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 25.03 m2 | 5.65万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 25.03 m2 | 5.85万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
Primavera Nakanoshimaの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市西区土佐堀3丁目2-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩10分 Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩11分 Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩14分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩14分 |
||
築年月 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 8階建て | 総戸 | 69戸 |
Primavera Nakanoshimaは、大阪府大阪市西区土佐堀3丁目2-11にそびえる地上8階建ての賃貸マンションです。京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩10分
Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩11分
Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩14分
Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩14分からアクセスが可能となっております。2022/05に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。