空室 177 件掲載
スプランディッド高井田
物件概要
所在地 | 大阪府東大阪市高井田西6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩12分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩10分 JR片町線/放出駅 徒歩17分 |
||
築年月 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 14階建て | 総戸 | 177戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
スプランディッド高井田は、大阪府東大阪市高井田西6丁目にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。おおさか東線/高井田中央駅 徒歩9分
Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩12分
Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩10分
JR片町線/放出駅 徒歩17分からアクセスが可能となっております。2023/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
スプランディッド高井田の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 1DK | 28.86 m2 | 7.85万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
15階 | 1DK | 28.86 m2 | 7.75万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
15階 | 1DK | 28.08 m2 | 7.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
15階 | 1DK | 28.08 m2 | 7.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
15階 | 1K | 26.13 m2 | 7.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
15階 | 1K | 26.13 m2 | 7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
15階 | 1K | 26.13 m2 | 7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
15階 | 1K | 26.13 m2 | 6.95万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
15階 | 1K | 23.01 m2 | 6.35万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
15階 | 1K | 23.01 m2 | 6.35万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
15階 | 1K | 22.62 m2 | 6.25万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
15階 | 1K | 22.62 m2 | 6.25万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1DK | 28.86 m2 | 7.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1DK | 28.86 m2 | 7.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1DK | 28.08 m2 | 7.65万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1DK | 28.08 m2 | 7.55万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 26.13 m2 | 7.05万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 26.13 m2 | 6.95万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 26.13 m2 | 6.95万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 26.13 m2 | 6.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 23.01 m2 | 6.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 23.01 m2 | 6.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 22.62 m2 | 6.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 22.62 m2 | 6.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1DK | 28.86 m2 | 7.75万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1DK | 28.86 m2 | 7.65万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1DK | 28.08 m2 | 7.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1DK | 28.08 m2 | 7.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 26.13 m2 | 7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 26.13 m2 | 6.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 26.13 m2 | 6.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 26.13 m2 | 6.85万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 23.01 m2 | 6.25万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 22.62 m2 | 6.15万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 22.62 m2 | 6.15万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1DK | 28.86 m2 | 7.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1DK | 28.86 m2 | 7.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1DK | 28.08 m2 | 7.55万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1DK | 28.08 m2 | 7.45万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 26.13 m2 | 6.95万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 26.13 m2 | 6.85万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 26.13 m2 | 6.85万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 26.13 m2 | 6.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 23.01 m2 | 6.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 23.01 m2 | 6.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 22.62 m2 | 6.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 22.62 m2 | 6.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1DK | 28.86 m2 | 7.65万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1DK | 28.86 m2 | 7.55万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1DK | 28.08 m2 | 7.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1DK | 28.08 m2 | 7.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 26.13 m2 | 6.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 26.13 m2 | 6.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 26.13 m2 | 6.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 26.13 m2 | 6.75万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 23.01 m2 | 6.15万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 23.01 m2 | 6.15万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 22.62 m2 | 6.05万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 22.62 m2 | 6.05万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1DK | 28.86 m2 | 7.65万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1DK | 28.86 m2 | 7.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1DK | 28.86 m2 | 7.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1DK | 28.08 m2 | 7.45万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1DK | 28.08 m2 | 7.35万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 26.13 m2 | 6.85万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 26.13 m2 | 6.75万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 26.13 m2 | 6.75万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 26.13 m2 | 6.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 23.01 m2 | 6.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 23.01 m2 | 6.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 22.62 m2 | 6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 22.62 m2 | 6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1DK | 28.86 m2 | 7.55万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1DK | 28.86 m2 | 7.45万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1DK | 28.08 m2 | 7.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1DK | 28.08 m2 | 7.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 26.13 m2 | 6.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 26.13 m2 | 6.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 26.13 m2 | 6.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 26.13 m2 | 6.65万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 23.01 m2 | 6.05万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 23.01 m2 | 6.05万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.62 m2 | 5.95万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.62 m2 | 5.95万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1DK | 28.86 m2 | 7.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1DK | 28.86 m2 | 7.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1DK | 28.08 m2 | 7.35万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1DK | 28.08 m2 | 7.25万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 26.13 m2 | 6.75万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 26.13 m2 | 6.65万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 26.13 m2 | 6.65万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 26.13 m2 | 6.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 23.01 m2 | 6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 23.01 m2 | 6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.62 m2 | 5.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.62 m2 | 5.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1DK | 28.86 m2 | 7.45万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1DK | 28.86 m2 | 7.35万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1DK | 28.08 m2 | 7.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1DK | 28.08 m2 | 7.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 26.13 m2 | 6.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 26.13 m2 | 6.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 26.13 m2 | 6.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 26.13 m2 | 6.55万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 23.01 m2 | 5.95万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 23.01 m2 | 5.95万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.62 m2 | 5.85万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.62 m2 | 5.85万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1DK | 28.86 m2 | 7.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1DK | 28.86 m2 | 7.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1DK | 28.86 m2 | 7.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1DK | 28.08 m2 | 7.25万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1DK | 28.08 m2 | 7.15万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 26.13 m2 | 6.65万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 26.13 m2 | 6.55万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 26.13 m2 | 6.55万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 26.13 m2 | 6.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 23.01 m2 | 5.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 23.01 m2 | 5.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.62 m2 | 5.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.62 m2 | 5.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1DK | 28.86 m2 | 7.35万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1DK | 28.86 m2 | 7.25万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1DK | 28.08 m2 | 7.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1DK | 28.08 m2 | 7.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 26.13 m2 | 6.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 26.13 m2 | 6.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 26.13 m2 | 6.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 26.13 m2 | 6.45万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 23.01 m2 | 5.85万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 23.01 m2 | 5.85万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.62 m2 | 5.75万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.62 m2 | 5.75万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1DK | 28.86 m2 | 7.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1DK | 28.86 m2 | 7.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1DK | 28.08 m2 | 7.15万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1DK | 28.08 m2 | 7.05万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 26.13 m2 | 6.55万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 26.13 m2 | 6.45万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 26.13 m2 | 6.45万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 26.13 m2 | 6.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 23.01 m2 | 5.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 23.01 m2 | 5.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.62 m2 | 5.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.62 m2 | 5.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1DK | 28.86 m2 | 7.25万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1DK | 28.86 m2 | 7.15万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1DK | 28.08 m2 | 7.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1DK | 28.08 m2 | 7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 26.13 m2 | 6.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 26.13 m2 | 6.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 26.13 m2 | 6.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 26.13 m2 | 6.35万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 23.01 m2 | 5.75万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 23.01 m2 | 5.75万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.62 m2 | 5.65万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.62 m2 | 5.65万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1DK | 28.86 m2 | 7.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1DK | 28.08 m2 | 7.05万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1DK | 28.86 m2 | 7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1DK | 28.08 m2 | 6.95万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 26.13 m2 | 6.35万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 26.13 m2 | 6.35万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 26.13 m2 | 6.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 26.13 m2 | 6.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 23.01 m2 | 5.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 23.01 m2 | 5.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.62 m2 | 5.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.62 m2 | 5.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1DK | 28.08 m2 | 6.75万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1DK | 28.08 m2 | 6.65万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 26.13 m2 | 6.05万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 26.13 m2 | 5.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 23.01 m2 | 5.65万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 23.01 m2 | 5.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 23.01 m2 | 5.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 22.62 m2 | 5.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
スプランディッド高井田の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府東大阪市高井田西6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩12分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩10分 JR片町線/放出駅 徒歩17分 |
||
築年月 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 14階建て | 総戸 | 177戸 |
スプランディッド高井田は、大阪府東大阪市高井田西6丁目にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。おおさか東線/高井田中央駅 徒歩9分
Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩12分
Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩10分
JR片町線/放出駅 徒歩17分からアクセスが可能となっております。2023/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。