空室 104 件掲載
スプランディッド阿倍野
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪堺電気軌道上町線/松虫駅 徒歩2分 阪堺電気軌道上町線/東天下茶屋駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩9分 |
||
築年月 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 14階建て | 総戸 | 130戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
スプランディッド阿倍野は、大阪府大阪市阿倍野区王子町1丁目にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。阪堺電気軌道上町線/松虫駅 徒歩2分
阪堺電気軌道上町線/東天下茶屋駅 徒歩7分
Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩9分
Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩9分からアクセスが可能となっております。2023/10に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
スプランディッド阿倍野の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 1K | 22.05 m2 | 6.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 22.05 m2 | 6.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 22.05 m2 | 6.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 22.05 m2 | 6.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 22.05 m2 | 6.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 22.05 m2 | 6.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 22.05 m2 | 6.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 22.05 m2 | 6.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 22.05 m2 | 6.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 22.05 m2 | 6.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 22.05 m2 | 6.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 22.05 m2 | 6.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 22.05 m2 | 6.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 22.05 m2 | 6.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 22.05 m2 | 6.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 22.05 m2 | 6.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 22.05 m2 | 6.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 22.05 m2 | 6.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 22.05 m2 | 6.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 22.05 m2 | 6.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 22.05 m2 | 6.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 22.05 m2 | 6.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 22.05 m2 | 6.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 22.05 m2 | 6.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 22.05 m2 | 6.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 22.05 m2 | 6.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 22.05 m2 | 6.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 22.05 m2 | 6.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 22.05 m2 | 6.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 22.05 m2 | 6.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 22.05 m2 | 6.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 22.05 m2 | 6.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 22.05 m2 | 6.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 22.05 m2 | 6.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 22.05 m2 | 6.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 22.05 m2 | 6.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 22.05 m2 | 6.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 22.05 m2 | 6.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 22.05 m2 | 6.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 22.05 m2 | 6.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.05 m2 | 6.45万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.05 m2 | 6.35万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.05 m2 | 6.35万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.05 m2 | 6.35万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.05 m2 | 6.25万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.05 m2 | 6.15万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.05 m2 | 6.15万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.05 m2 | 6.15万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.05 m2 | 6.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.05 m2 | 6.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.05 m2 | 6.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.05 m2 | 6.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.05 m2 | 6.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.05 m2 | 6.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.05 m2 | 6.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.05 m2 | 6.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.05 m2 | 6.35万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.05 m2 | 6.25万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.05 m2 | 6.25万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.05 m2 | 6.25万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.05 m2 | 6.15万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.05 m2 | 6.05万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.05 m2 | 6.05万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.05 m2 | 6.05万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.05 m2 | 6.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.05 m2 | 6.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.05 m2 | 6.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.05 m2 | 6.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.05 m2 | 6.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.05 m2 | 6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.05 m2 | 6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.05 m2 | 6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.05 m2 | 6.25万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.05 m2 | 6.15万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.05 m2 | 6.15万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.05 m2 | 6.15万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.05 m2 | 6.05万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.05 m2 | 5.95万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.05 m2 | 5.95万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.05 m2 | 5.95万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.05 m2 | 6.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.05 m2 | 6.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.05 m2 | 6.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.05 m2 | 6.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.05 m2 | 6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.05 m2 | 5.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.05 m2 | 5.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.05 m2 | 5.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.05 m2 | 6.05万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.05 m2 | 6.05万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.05 m2 | 5.95万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.05 m2 | 5.95万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.05 m2 | 5.95万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.05 m2 | 5.85万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.05 m2 | 5.85万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.05 m2 | 5.85万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.05 m2 | 6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.05 m2 | 6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.05 m2 | 5.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.05 m2 | 5.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.05 m2 | 5.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.05 m2 | 5.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.05 m2 | 5.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.05 m2 | 5.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
スプランディッド阿倍野の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪堺電気軌道上町線/松虫駅 徒歩2分 阪堺電気軌道上町線/東天下茶屋駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩9分 |
||
築年月 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 14階建て | 総戸 | 130戸 |
スプランディッド阿倍野は、大阪府大阪市阿倍野区王子町1丁目にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。阪堺電気軌道上町線/松虫駅 徒歩2分
阪堺電気軌道上町線/東天下茶屋駅 徒歩7分
Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩9分
Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩9分からアクセスが可能となっております。2023/10に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。