空室 76 件掲載
フォーリアライズ福島WEST
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市福島区大開1丁目10-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩7分 阪神本線/野田駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩7分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩9分 |
||
築年月 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 14階建て | 総戸 | 78戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
フォーリアライズ福島WESTは、大阪府大阪市福島区大開1丁目10-8にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。JR東西線/海老江駅 徒歩7分
阪神本線/野田駅 徒歩7分
Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩7分
JR大阪環状線/野田駅 徒歩9分からアクセスが可能となっております。2023/01に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
フォーリアライズ福島WESTの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 1K | 23.76 m2 | 6.58万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 23.76 m2 | 6.5万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 23.76 m2 | 6.55万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 23.76 m2 | 6.47万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 23.76 m2 | 6.52万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 23.76 m2 | 6.52万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 23.76 m2 | 6.52万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 23.76 m2 | 6.52万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 23.76 m2 | 6.44万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 23.76 m2 | 6.52万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 23.76 m2 | 6.49万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 23.76 m2 | 6.49万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 23.76 m2 | 6.49万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 23.76 m2 | 6.49万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 23.76 m2 | 6.49万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 23.76 m2 | 6.49万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 23.76 m2 | 6.41万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 23.76 m2 | 6.46万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 23.76 m2 | 6.46万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 23.76 m2 | 6.46万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 23.76 m2 | 6.46万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 23.76 m2 | 6.46万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 23.76 m2 | 6.46万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 23.76 m2 | 6.38万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 23.76 m2 | 6.43万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 23.76 m2 | 6.43万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 23.76 m2 | 6.43万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 23.76 m2 | 6.43万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 23.76 m2 | 6.43万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 23.76 m2 | 6.43万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 23.76 m2 | 6.38万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 23.76 m2 | 6.4万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 23.76 m2 | 6.4万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 23.76 m2 | 6.4万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 23.76 m2 | 6.4万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 23.76 m2 | 6.4万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 23.76 m2 | 6.4万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 23.76 m2 | 6.35万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 23.76 m2 | 6.37万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 23.76 m2 | 6.37万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 23.76 m2 | 6.37万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 23.76 m2 | 6.37万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 23.76 m2 | 6.37万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 23.76 m2 | 6.37万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 23.76 m2 | 6.32万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 23.76 m2 | 6.34万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 23.76 m2 | 6.34万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 23.76 m2 | 6.34万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 23.76 m2 | 6.34万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 23.76 m2 | 6.34万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 23.76 m2 | 6.34万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 23.76 m2 | 6.29万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 23.76 m2 | 6.31万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 23.76 m2 | 6.31万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 23.76 m2 | 6.31万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 23.76 m2 | 6.31万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 23.76 m2 | 6.31万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 23.76 m2 | 6.31万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 23.76 m2 | 6.31万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 23.76 m2 | 6.26万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 23.76 m2 | 6.28万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 23.76 m2 | 6.28万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 23.76 m2 | 6.28万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 23.76 m2 | 6.28万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 23.76 m2 | 6.23万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 23.76 m2 | 6.25万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 23.76 m2 | 6.25万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 23.76 m2 | 6.25万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 23.76 m2 | 6.25万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 23.76 m2 | 6.25万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 23.76 m2 | 6.2万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 23.76 m2 | 6.22万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 23.76 m2 | 6.22万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 23.76 m2 | 6.22万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 23.76 m2 | 6.22万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 23.76 m2 | 6.17万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
フォーリアライズ福島WESTの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市福島区大開1丁目10-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩7分 阪神本線/野田駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩7分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩9分 |
||
築年月 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 14階建て | 総戸 | 78戸 |
フォーリアライズ福島WESTは、大阪府大阪市福島区大開1丁目10-8にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。JR東西線/海老江駅 徒歩7分
阪神本線/野田駅 徒歩7分
Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩7分
JR大阪環状線/野田駅 徒歩9分からアクセスが可能となっております。2023/01に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。