空室 53 件掲載
サムティ大阪九条Noble
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市西区本田1丁目10-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩10分 阪神なんば線/九条駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩12分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩11分 |
||
築年月 | 2022/03 | 構造 | - |
総階数 | 13階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
サムティ大阪九条Nobleは、大阪府大阪市西区本田1丁目10-15にそびえる地上13階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩10分
阪神なんば線/九条駅 徒歩10分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩12分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩11分からアクセスが可能となっております。2022/03に誕生したこのマンションは、-の構造となっております。
サムティ大阪九条Nobleの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 1K | 24.3 m2 | 6.55万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 24.3 m2 | 6.55万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 24.3 m2 | 6.55万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 24.3 m2 | 6.55万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 24.3 m2 | 6.55万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 24.3 m2 | 6.55万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 24.3 m2 | 6.55万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 24.3 m2 | 6.55万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 24.3 m2 | 6.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 24.3 m2 | 6.65万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 24.3 m2 | 6.55万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 24.3 m2 | 6.55万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 24.3 m2 | 6.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 24.3 m2 | 6.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 24.3 m2 | 6.6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 24.3 m2 | 6.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 24.3 m2 | 6.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 24.3 m2 | 6.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 24.3 m2 | 6.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 24.3 m2 | 6.55万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 24.3 m2 | 6.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 24.3 m2 | 6.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 24.3 m2 | 6.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 24.3 m2 | 6.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 24.3 m2 | 6.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 24.3 m2 | 6.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 24.3 m2 | 6.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 24.3 m2 | 6.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 24.3 m2 | 6.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 24.3 m2 | 6.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 24.3 m2 | 6.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 24.3 m2 | 6.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 24.3 m2 | 6.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 24.3 m2 | 6.4万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 24.3 m2 | 6.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 24.3 m2 | 6.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 24.3 m2 | 6.4万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 24.3 m2 | 6.4万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 24.3 m2 | 6.45万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 24.3 m2 | 6.4万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 24.3 m2 | 6.4万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 24.3 m2 | 6.4万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 24.3 m2 | 6.4万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 24.3 m2 | 6.4万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 24.3 m2 | 6.35万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 24.3 m2 | 6.35万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 24.3 m2 | 6.35万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 24.3 m2 | 6.35万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 24.3 m2 | 6.35万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 24.3 m2 | 6.35万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 24.3 m2 | 6.35万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 24.3 m2 | 6.3万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 24.3 m2 | 6.3万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
サムティ大阪九条Nobleの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市西区本田1丁目10-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩10分 阪神なんば線/九条駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩12分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩11分 |
||
築年月 | 2022/03 | 構造 | - |
総階数 | 13階建て | 総戸 | - |
サムティ大阪九条Nobleは、大阪府大阪市西区本田1丁目10-15にそびえる地上13階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩10分
阪神なんば線/九条駅 徒歩10分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩12分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩11分からアクセスが可能となっております。2022/03に誕生したこのマンションは、-の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。