空室 6 件掲載
LiveCasa本町
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩11分 |
||
築年月 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 15階建て | 総戸 | 56戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
LiveCasa本町は、大阪府大阪市中央区南久宝寺町2丁目にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩4分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩8分
Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩11分からアクセスが可能となっております。2019/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
LiveCasa本町の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 1K | 22.87 m2 | 7.5万円 | 8,800円 | - | 15万円 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 22.87 m2 | 7.1万円 | 8,800円 | - | 14.2万円 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 22.87 m2 | 7.1万円 | 8,800円 | - | 14.2万円 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.12 m2 | 6.8万円 | 8,800円 | - | 13.6万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.87 m2 | 6.9万円 | 8,800円 | - | 13.8万円 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.87 m2 | 6.8万円 | 8,800円 | - | 6.8万円 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
LiveCasa本町の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩11分 |
||
築年月 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 15階建て | 総戸 | 56戸 |
LiveCasa本町は、大阪府大阪市中央区南久宝寺町2丁目にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩4分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩8分
Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩11分からアクセスが可能となっております。2019/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。