空室 126 件掲載
エスリード弁天町クレール
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市港区市岡1丁目2-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩7分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩8分 阪神なんば線/九条駅 徒歩20分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大正駅 徒歩22分 |
||
築年月 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 12階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
エスリード弁天町クレールは、大阪府大阪市港区市岡1丁目2-1にそびえる地上12階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩7分
JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩8分
阪神なんば線/九条駅 徒歩20分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大正駅 徒歩22分からアクセスが可能となっております。2022/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
エスリード弁天町クレールの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 1K | 21 m2 | 5.9万円 | 7,000円 | - | 6.48万円 | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 21 m2 | 5.9万円 | 7,000円 | - | 6.6万円 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 21 m2 | 5.98万円 | 7,000円 | - | 6.68万円 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 21.3 m2 | 5.92万円 | 7,000円 | - | 6.32万円 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 21.3 m2 | 5.87万円 | 7,000円 | - | 6.57万円 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 21.3 m2 | 5.87万円 | 7,000円 | - | 6.57万円 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 21.3 m2 | 5.87万円 | 7,000円 | - | 6.57万円 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 21.3 m2 | 5.87万円 | 7,000円 | - | 6.54万円 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 21 m2 | 5.87万円 | 7,000円 | - | 6.48万円 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 21 m2 | 5.87万円 | 7,000円 | - | 6.57万円 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 21 m2 | 5.87万円 | 7,000円 | - | 6.57万円 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 21.3 m2 | 5.85万円 | 7,000円 | - | 6.42万円 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 21.3 m2 | 5.85万円 | 7,000円 | - | 6.55万円 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21 m2 | 5.95万円 | 7,000円 | - | 6.65万円 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21.3 m2 | 5.89万円 | 7,000円 | - | 6.32万円 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21.3 m2 | 5.84万円 | 7,000円 | - | 6.54万円 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21.3 m2 | 5.84万円 | 7,000円 | - | 6.54万円 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21.3 m2 | 5.84万円 | 7,000円 | - | 6.54万円 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21.3 m2 | 5.84万円 | 7,000円 | - | 6.51万円 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21.3 m2 | 5.84万円 | 7,000円 | - | 6.54万円 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21 m2 | 5.84万円 | 7,000円 | - | 6.48万円 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21 m2 | 5.84万円 | 7,000円 | - | 6.54万円 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21 m2 | 5.84万円 | 7,000円 | - | 6.54万円 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21.3 m2 | 5.82万円 | 7,000円 | - | 6.52万円 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21 m2 | 5.92万円 | 7,000円 | - | 6.62万円 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21.3 m2 | 5.86万円 | 7,000円 | - | 6.32万円 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21.3 m2 | 5.81万円 | 7,000円 | - | 6.51万円 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21.3 m2 | 5.81万円 | 7,000円 | - | 6.51万円 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21.3 m2 | 5.81万円 | 7,000円 | - | 6.51万円 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21.3 m2 | 5.81万円 | 7,000円 | - | 6.48万円 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21 m2 | 5.81万円 | 7,000円 | - | 6.48万円 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21 m2 | 5.81万円 | 7,000円 | - | 6.51万円 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21 m2 | 5.81万円 | 7,000円 | - | 6.45万円 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21.3 m2 | 5.79万円 | 7,000円 | - | 6.51万円 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 21 m2 | 5.89万円 | 7,000円 | - | 6.59万円 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 21.3 m2 | 5.83万円 | 7,000円 | - | 6.32万円 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 21.3 m2 | 5.78万円 | 7,000円 | - | 6.48万円 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 21.3 m2 | 5.78万円 | 7,000円 | - | 6.48万円 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 21.3 m2 | 5.78万円 | 7,000円 | - | 6.36万円 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 21.3 m2 | 5.78万円 | 7,000円 | - | 6.45万円 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 21.3 m2 | 5.78万円 | 7,000円 | - | 6.48万円 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 21 m2 | 5.78万円 | 7,000円 | - | 6.48万円 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 21 m2 | 5.78万円 | 7,000円 | - | 6.48万円 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 21 m2 | 5.78万円 | 7,000円 | - | 6.42万円 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 21.3 m2 | 5.76万円 | 7,000円 | - | 6.48万円 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21 m2 | 5.86万円 | 7,000円 | - | 6.56万円 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21.3 m2 | 5.8万円 | 7,000円 | - | 6.32万円 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21.3 m2 | 5.8万円 | 7,000円 | - | 6.32万円 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21.3 m2 | 5.75万円 | 7,000円 | - | 6.45万円 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21.3 m2 | 5.75万円 | 7,000円 | - | 6.45万円 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21.3 m2 | 5.75万円 | 7,000円 | - | 6.45万円 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21.3 m2 | 5.75万円 | 7,000円 | - | 6.42万円 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21 m2 | 5.75万円 | 7,000円 | - | 6.45万円 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21 m2 | 5.75万円 | 7,000円 | - | 6.45万円 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21 m2 | 5.75万円 | 7,000円 | - | 6.42万円 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21.3 m2 | 5.73万円 | 7,000円 | - | 6.45万円 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21 m2 | 5.83万円 | 7,000円 | - | 6.53万円 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.3 m2 | 5.77万円 | 7,000円 | - | 6.32万円 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.3 m2 | 5.77万円 | 7,000円 | - | 6.32万円 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.3 m2 | 5.72万円 | 7,000円 | - | 6.42万円 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.3 m2 | 5.72万円 | 7,000円 | - | 6.42万円 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.3 m2 | 5.72万円 | 7,000円 | - | 6.42万円 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.3 m2 | 5.72万円 | 7,000円 | - | 6.42万円 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.3 m2 | 5.72万円 | 7,000円 | - | 6.39万円 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.3 m2 | 5.72万円 | 7,000円 | - | 6.42万円 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21 m2 | 5.72万円 | 7,000円 | - | 6.42万円 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21 m2 | 5.72万円 | 7,000円 | - | 6.42万円 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21 m2 | 5.72万円 | 7,000円 | - | 6.39万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 21 m2 | 5.8万円 | 7,000円 | - | 6.5万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 21.3 m2 | 5.74万円 | 7,000円 | - | 6.32万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 21.3 m2 | 5.74万円 | 7,000円 | - | 6.32万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 21.3 m2 | 5.69万円 | 7,000円 | - | 6.39万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 21.3 m2 | 5.69万円 | 7,000円 | - | 6.39万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 21.3 m2 | 5.69万円 | 7,000円 | - | 6.39万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 21.3 m2 | 5.69万円 | 7,000円 | - | 6.39万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 21.3 m2 | 5.69万円 | 7,000円 | - | 6.39万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 21.3 m2 | 5.69万円 | 7,000円 | - | 6.39万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 21 m2 | 5.69万円 | 7,000円 | - | 6.39万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 21 m2 | 5.69万円 | 7,000円 | - | 6.39万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 21 m2 | 5.69万円 | 7,000円 | - | 6.39万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 21 m2 | 5.69万円 | 7,000円 | - | 6.39万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 21 m2 | 5.77万円 | 7,000円 | - | 6.47万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 21.3 m2 | 5.71万円 | 7,000円 | - | 6.32万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 21.3 m2 | 5.66万円 | 7,000円 | - | 6.36万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 21.3 m2 | 5.66万円 | 7,000円 | - | 6.36万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 21.3 m2 | 5.66万円 | 7,000円 | - | 6.36万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 21.3 m2 | 5.66万円 | 7,000円 | - | 6.36万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 21.3 m2 | 5.66万円 | 7,000円 | - | 6.36万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 21.3 m2 | 5.66万円 | 7,000円 | - | 6.36万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 21 m2 | 5.66万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 21 m2 | 5.66万円 | 7,000円 | - | 6.36万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 21 m2 | 5.66万円 | 7,000円 | - | 6.36万円 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 21 m2 | 5.74万円 | 7,000円 | - | 6.44万円 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 21.3 m2 | 5.71万円 | 7,000円 | - | 6.32万円 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 21.3 m2 | 5.68万円 | 7,000円 | - | 6.32万円 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 21.3 m2 | 5.63万円 | 7,000円 | - | 6.33万円 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 21.3 m2 | 5.63万円 | 7,000円 | - | 6.33万円 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 21.3 m2 | 5.63万円 | 7,000円 | - | 6.33万円 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 21.3 m2 | 5.63万円 | 7,000円 | - | 6.33万円 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 21.3 m2 | 5.63万円 | 7,000円 | - | 6.33万円 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 21.3 m2 | 5.63万円 | 7,000円 | - | 6.33万円 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 21 m2 | 5.63万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 21 m2 | 5.63万円 | 7,000円 | - | 6.33万円 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 21 m2 | 5.63万円 | 7,000円 | - | 6.33万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.3 m2 | 5.78万円 | 7,000円 | - | 6.48万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21 m2 | 5.71万円 | 7,000円 | - | 6.41万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.3 m2 | 5.65万円 | 7,000円 | - | 6.32万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.3 m2 | 5.6万円 | 7,000円 | - | 6.3万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.3 m2 | 5.6万円 | 7,000円 | - | 6.3万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.3 m2 | 5.6万円 | 7,000円 | - | 6.3万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.3 m2 | 5.6万円 | 7,000円 | - | 6.3万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.3 m2 | 5.6万円 | 7,000円 | - | 6.3万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.3 m2 | 5.6万円 | 7,000円 | - | 6.3万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21 m2 | 5.6万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21 m2 | 5.6万円 | 7,000円 | - | 6.3万円 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21 m2 | 5.68万円 | 7,000円 | - | 6.38万円 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.3 m2 | 5.62万円 | 7,000円 | - | 6.32万円 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.3 m2 | 5.57万円 | 7,000円 | - | 6.27万円 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.3 m2 | 5.57万円 | 7,000円 | - | 6.27万円 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.3 m2 | 5.57万円 | 7,000円 | - | 6.27万円 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.3 m2 | 5.57万円 | 7,000円 | - | 6.27万円 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.3 m2 | 5.57万円 | 7,000円 | - | 6.27万円 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.3 m2 | 5.57万円 | 7,000円 | - | 6.27万円 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21 m2 | 5.57万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21 m2 | 5.57万円 | 7,000円 | - | 6.27万円 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21 m2 | 5.57万円 | 7,000円 | - | 6.3万円 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
エスリード弁天町クレールの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市港区市岡1丁目2-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩7分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩8分 阪神なんば線/九条駅 徒歩20分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大正駅 徒歩22分 |
||
築年月 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 12階建て | 総戸 | - |
エスリード弁天町クレールは、大阪府大阪市港区市岡1丁目2-1にそびえる地上12階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩7分
JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩8分
阪神なんば線/九条駅 徒歩20分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大正駅 徒歩22分からアクセスが可能となっております。2022/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。