インザグレイス桜ノ宮
JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩7分
家 賃5.91万円
間取り1K

エスリード京橋グランツ
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩4分
家 賃6.35万円
間取り1K

エスリード京橋桜ノ宮公園
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩7分
家 賃6.08万円
間取り-

エスリード京橋桜ノ宮公園
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩8分
家 賃5.91万円
間取り1K
情報更新日: 2022/06/05 次回更新日: 2022/06/19
賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 | 階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.9万円 - |
- - |
JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩11分 京阪本線/京橋駅 徒歩13分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩12分 |
大阪府大阪市都島区中野町2丁目13-18 | 1K 22.9 m2 |
2014/11 | 5階 / 14階建て |
「ラグゼ桜ノ宮 5階 1K」の詳細は「ゼロ賃貸グループ総合窓口」まで。
物件名 | ラグゼ桜ノ宮 | 賃料 | 5.9万円 |
---|---|---|---|
管理費 | - | 敷金 / 礼金 | - / - |
更新料 | - | 保証金 | - |
間取り | 1K | 専有面積 | 22.9 m2 |
所在 / 総階 | 5階 / 14階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
賃借種別 | 普通契約 | 方角 | 南 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2014/11 |
入居日 | - | その他の費用 | - |
駐車場 | 保険 | - | |
保証会社 | - | ||
物件設備 | 防犯カメラ / ディンプルキー / オートロック / クローゼット / 下駄箱 / シャワー / 浴室乾燥機 / ウォシュレット / 都市ガス / システムキッチン / 冷房のみ / 24H換気システム / 室内洗濯機置き場 | ||
物件特徴 | フローリング / ペット可 |
物件名 | ラグゼ桜ノ宮 |
---|---|
賃料 | 5.9万円 |
管理費 | - |
敷金 / 礼金 | - / - |
更新料 | - |
保証金 | - |
間取り | 1K |
専有面積 | 22.9 m2 |
賃借種別 | 普通契約 |
方角 | 南 |
所在 / 総階 | 5階 / 14階建て |
取引態様 | 一般媒介 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年数 | 2014/11 |
保証会社 | - |
保険 | - |
駐車場 | |
入居日 | - |
その他の費用 | - |
物件設備 | 防犯カメラ / ディンプルキー / オートロック / クローゼット / 下駄箱 / シャワー / 浴室乾燥機 / ウォシュレット / 都市ガス / システムキッチン / 冷房のみ / 24H換気システム / 室内洗濯機置き場 |
物件特徴 | フローリング / ペット可 |
万代都島店 731m / セブンイレブン大阪中野2丁目店 202m / スギ薬局都島中通店 202m / 医療法人尽生会聖和病院 663m