空室 49 件掲載
エグゼ大阪ドームⅡ
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市港区市岡元町1丁目5-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神なんば線/九条駅 徒歩10分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩11分 Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩12分 阪神なんば線/ドーム前駅 徒歩12分 |
||
築年月 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 8階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
エグゼ大阪ドームⅡは、大阪府大阪市港区市岡元町1丁目5-20にそびえる地上8階建ての賃貸マンションです。阪神なんば線/九条駅 徒歩10分
JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩11分
Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩12分
阪神なんば線/ドーム前駅 徒歩12分からアクセスが可能となっております。2021/08に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
エグゼ大阪ドームⅡの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1K | 26 m2 | 6.92万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 26 m2 | 6.92万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 26 m2 | 6.92万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 26 m2 | 6.92万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 26 m2 | 6.88万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 26 m2 | 6.88万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 26 m2 | 6.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 26 m2 | 6.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 26 m2 | 6.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 26 m2 | 6.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 26 m2 | 6.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 26 m2 | 6.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 26 m2 | 6.84万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 26 m2 | 6.84万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 26 m2 | 6.84万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 26 m2 | 6.76万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 26 m2 | 6.76万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 26 m2 | 6.76万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 26 m2 | 6.76万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 26 m2 | 6.76万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 26 m2 | 6.76万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 26 m2 | 6.76万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 26 m2 | 6.76万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 26 m2 | 6.76万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 26 m2 | 6.76万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 26 m2 | 6.76万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 26 m2 | 6.72万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 26 m2 | 6.72万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 26 m2 | 6.72万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 26 m2 | 6.72万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 26 m2 | 6.72万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 26 m2 | 6.72万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 26 m2 | 6.72万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 26 m2 | 6.68万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 26 m2 | 6.68万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 26 m2 | 6.68万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 26 m2 | 6.68万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 26 m2 | 6.68万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 26 m2 | 6.68万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 26 m2 | 6.68万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 26 m2 | 6.68万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 25.02 m2 | 6.35万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 25.02 m2 | 6.35万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 25.02 m2 | 6.35万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 25.02 m2 | 6.35万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 25.02 m2 | 6.35万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 25.02 m2 | 6.35万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 25.02 m2 | 6.35万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 25.02 m2 | 6.35万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
エグゼ大阪ドームⅡの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市港区市岡元町1丁目5-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神なんば線/九条駅 徒歩10分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩11分 Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩12分 阪神なんば線/ドーム前駅 徒歩12分 |
||
築年月 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 8階建て | 総戸 | - |
エグゼ大阪ドームⅡは、大阪府大阪市港区市岡元町1丁目5-20にそびえる地上8階建ての賃貸マンションです。阪神なんば線/九条駅 徒歩10分
JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩11分
Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩12分
阪神なんば線/ドーム前駅 徒歩12分からアクセスが可能となっております。2021/08に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。