空室 8 件掲載
ファステート難波WESTパーク
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩7分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩11分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大正駅 徒歩10分 阪神なんば線/桜川駅 徒歩9分 |
||
築年月 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 9階建て | 総戸 | 80戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ファステート難波WESTパークは、大阪府大阪市浪速区桜川4丁目にそびえる地上9階建ての賃貸マンションです。南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩7分
JR大阪環状線/大正駅 徒歩11分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大正駅 徒歩10分
阪神なんば線/桜川駅 徒歩9分からアクセスが可能となっております。2020/01に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
ファステート難波WESTパークの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1K | 23.6 m2 | 5.88万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 23.2 m2 | 5.88万円 | 1万円 | - | 6.88万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 23.2 m2 | 5.83万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 23.6 m2 | 5.78万円 | 1万円 | - | 6.78万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 23.6 m2 | 5.78万円 | 1万円 | - | 6.78万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 23.6 m2 | 5.78万円 | 1万円 | - | 6.78万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 23.6 m2 | 5.78万円 | 1万円 | - | 6.78万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 23.2 m2 | 5.68万円 | 1万円 | - | 6.68万円 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ファステート難波WESTパークの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩7分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩11分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大正駅 徒歩10分 阪神なんば線/桜川駅 徒歩9分 |
||
築年月 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 9階建て | 総戸 | 80戸 |
ファステート難波WESTパークは、大阪府大阪市浪速区桜川4丁目にそびえる地上9階建ての賃貸マンションです。南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩7分
JR大阪環状線/大正駅 徒歩11分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大正駅 徒歩10分
阪神なんば線/桜川駅 徒歩9分からアクセスが可能となっております。2020/01に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。